Kuru biyoanalizör
Kuru biyoanalizör | |
metodoloji | Yansıma Fotometresi |
Ölçüm aralığı | UA:0.090mmol/L~1.200mmol/L(1.51mg/dL~20.17mg/dL) CR:{{0}}.044mmol/L~1.320mmol/L(0.50mg/dL~14.93mg/dL) UR:0.90mmol/L~40.00mmol/L(5.41mg/dL~240,2mg/dL) TC:2.59mmol/L-12.93mmol/L(100mg/dL-500mg/dL) HDL:0.39mmol/L-2.59mmol/L(15mg/dL-100mg/dL) TG:0.51mmol/L-7.34mmol/L(45mg/dL-650mg/dL) KET:{{0}}.02mmol/L~6.00mmol/L(0.21mg/dL~62.46mg/dL) |
Örnek | Tam Kan (kılcal ve venöz), plazma ve serum |
Güç kaynağı | 1200mAh dahili lityum pil |
Pil Dayanıklılığı | 300 kez döngü şarjından sonra, elektrik miktarı yüzde 30 azalır |
Ölçü birimleri | mmol/L, mg/dL |
Hafıza | 500 kayıt |
Otomatik Kapanma | Son kullanımdan 5 dakika sonra |
Metre Boyutu | 135*66*19mm(U*G*Y) |
Ağırlık | 90g |
Sayaç Saklama Koşulları | 0-55 derece;Yüzde 90 bağıl nemden az veya buna eşit |
Sistem Çalışma Koşulları | 10-35 derece;Yüzde 90 bağıl nemden az veya buna eşit;yükseklik 2000m |
Test Şeridi Saklama Koşulları | 2-30 derece ; Yüzde 90 bağıl nemden az veya buna eşit |
Garanti süresi | 2 yıl |
Metre Raf Ömrü | 4 yıl |
Test Şeridi Raf Ömrü | 1 yıl |
ürün tanıtımı
Hareketli Kuru biyoanalizör Toplam Kolesterol (TC), Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol (HDL), Trigliseritler (TG), Ürik Asit (UA), Kreatinin (CR) ve Üre (UR), Kan Ketonu (KET) kantitatif tayini için tasarlanmıştır. kılcal kanda, venöz tam kanda, plazmada ve serumda. Hareketli Kuru biyoanalizör sonuç verir. Kuru biyoanalizör 500'e kadar sonuç ve kayıt saklayabilir.
Kalite kontrol
Her laboratuvar, performans için kendi standartlarını ve prosedürlerini kullanmalıdır. Yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere veya akreditasyon gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki olayların her birinde bilinen numuneleri/kontrolleri test edin:
• Yeni bir test şeridi paketi açıldığında
• Yeni bir operatör sayacı kullandığında
• Test sonuçları hatalı göründüğünde
• Sayaç üzerinde bakım veya servis gerçekleştirdikten sonra Kalite kontrol testleri beklenen sonuçları vermiyorsa, aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:
• Kullanılan test şeritlerinin son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun.
• Test şeritlerinin yeni bir teneke kutu veya paketten yeni çıktığından emin olun.
• Kontrollerin süresinin dolmadığından emin olun.
• Test sırasında hata yapılmadığından emin olmak için testi tekrarlayın















